
カラーLCD TFT液晶モジュール
CLOVER JAPAN株式会社の取り扱うカラーTFT液晶モジュールは、1.44インチ~10.4インチまで幅広いラインナップでご紹介させて頂きます。
下記の製品紹介よりお探しの商品をお選び頂き、品番をクリックして頂ければ、商品の詳しい仕様・図面をご確認頂けます。
また、インターフェイス、視野角度、輝度、タイプなど様々な仕様が御座いますので、使用目的に合わせて選定お願いいたします。
その他、コンパチ製品のお探しやセミカスタム対応も可能です。お問合せお待ちしております。

カラーLCD TFT液晶 ZETTLER社
| 品番 | インチ数(inch) | 解像度 | 輝度 | 視野角度 | 外形サイズ W×H mm | インターフェイス | タッチパネル有無 | モード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM0114B1 | 1.14" | 135 x 240 | 400 | 80/80/80/80 | 17.6x31 | SPI | - | IPS |
| ATM0154B1 | 1.54" | 240 x 240 | 500 | 80/80/80/80 | 31.52x33.72 | SPI | - | IPS |
| ATM0154B5 | 1.54" | 240 x 240 | 500 | 80/80/80/80 | 31.52x33.72 | SPI | - | IPS |
| ATM0130B3 | 1.3" | 240 x 240 | 500 | 80/80/80/80 | 26.85x29.55 | SPI | - | IPS |
| ATM0177B3AS | 1.77" | 128 x 160 | 500 | 70/70/45/30 | 34.7x46.7 | SPI | - | TN |
| ATM0200B3 | 2.0" | 240 x 320 | 800 | 80/80/80/80 | 34.8x48.8 | SPI | - | IPS |
| ATM0231D2 | 2.31" | 320 x 240 | 350 | 55/65/65/65 | 51 x 45.8 | RGB | - | TN |
| ATM0240D35 | 2.4" | 240 x 320 | 900 | 80/80/80/80 | 41.72 x 57.06 | MCU/ RGB | - | IPS |
| ATM0240D35L | 2.4" | 240 x 320 | 500 | 80/80/80/80 | 41.72 x 57.06 | MCU/ RGB | - | IPS |
| ATM0240B32A | 2.4" | 240 x 320 | 350 | 80/80/80/80 | 42.72 x 60.26 | SPI | - | IPS |
| ATM0240B32A-CT | 2.4" | 240 x 320 | 300 | 80/80/80/80 | 42.72 x 60.26 | SPI | 静電容量タイプ付 | IPS |
| ATM0241D1 | 2.41" | 480 x 640 | 800 | 80/80/80/80 | 41.72 x 57.06 | RGB | - | IPS |
| ATM0280B3A | 2.8" | 240 x 320 | 1000 | 80/80/80/80 | 48.2x67.85 | MCU | - | IPS |
| ATM0280B23B | 2.8" | 240 x 320 | 150 | 65/65/55/50 | 50.0x69.2 | MCU | - | TN |
| ATM0280B44C | 2.8" | 240 x 320 | 240 | 45/45/50/20 | 50.0x69.2 | MCU | - | TN |
| ATM0350B39 | 3.5" | 320 x 480 | 300 | 70/70/50/60 | 83.15x55.04 | MCU | - | TN |
| ATM0350B47B | 3.5" | 320 x 240 | 400 | 60/60/60/30 | 76.9x63.9 | MCU/RGB | - | TN |
| ATM0350B53 | 3.5" | 320 x 480 | 300 | 85/85/85/85 | 54.46x82.94 | MCU/RGB | - | IPS |
| ATM0400D1K | 4.0" | 480 x 480 | 1000 | 80/80/80/80 | 77.0x79.0 | RGB/SPI | - | IPS |
| ATM0430D52-T | 4.3" | 480 x 272 | 400 | 80/80/80/80 | 105.5x67.2 | RGB | 抵抗膜タイプ付 | TN |
| ATM0430D62K | 4.3" | 800 x 480 | 1000 | 80/80/80/80 | 105.5x67.2 | RGB | - | IPS |
| ATM0430D62K-CT | 4.3" | 800 x 480 | 850 | 80/80/80/80 | 105.5x67.2 | RGB | 静電容量タイプ付 | IPS |
| ATM0430D62B-CT | 4.3" | 800 x 480 | 500 | 80/80/80/80 | 105.5x67.2 | RGB | 静電容量タイプ付 | IPS |
| ATM0430D62B-T | 4.3" | 800 x 480 | 450 | 80/80/80/80 | 105.5x67.2 | RGB | 抵抗膜タイプ付 | IPS |
| ATM0430D68 | 4.3" | 480 x 272 | 600 | 85/85/85/85 | 105.4x67.1 | RGB | - | IPS |
| ATM0430D68-T | 4.3" | 480 x 272 | 450 | 85/85/85/85 | 105.4x67.1 | RGB | 抵抗膜タイプ付 | IPS |
| ATM0458D1 | 4.58" | 320 x 960 | 450 | 80/80/80/80 | 41.57x118.8 | RGB | - | IPS |
| ATM0499M1A | 4.99" | 720 x 1280 | 700 | 80/80/80/80 | 66.5x119.6 | MIPI | - | IPS |
| ATM0500D27B-T | 5.0" | 800 x 480 | 550 | 80/80/80/80 | 120.7x75.8 | RGB | 抵抗膜タイプ付 | IPS |
| ATM0500D35 | 5.0" | 800 x 480 | 400 | 80/80/80/80 | 120.7x75.8 | RGB | - | IPS |
| ATM0500D35-CT | 5.0" | 800 x 480 | 350 | 80/80/80/80 | 120.7x75.8 | RGB | 静電容量タイプ付 | IPS |
| ATM0500D35-T | 5.0" | 800 x 480 | 300 | 80/80/80/80 | 120.7x75.8 | RGB | 抵抗膜タイプ付 | IPS |
| ATM0500D35B | 5.0" | 800 x 480 | 700 | 80/80/80/80 | 120.7x75.8 | RGB | - | IPS |
| ATM0500D35B-CT | 5.0" | 800 x 480 | 600 | 80/80/80/80 | 120.7x75.8 | RGB | 静電容量タイプ付 | IPS |
| ATM0500D35B-T | 5.0" | 800 x 480 | 550 | 80/80/80/80 | 120.7x75.8 | RGB | 抵抗膜タイプ付 | IPS |
| ATM0500D35K | 5.0" | 800 x 480 | 1000 | 80/80/80/80 | 120.7x75.8 | RGB | - | IPS |
| ATM0500D35K-CT | 5.0" | 800 x 480 | 950 | 80/80/80/80 | 120.7x75.8 | RGB | 静電容量タイプ付 | IPS |
| ATM0500D35K-T | 5.0" | 800 x 480 | 900 | 80/80/80/80 | 120.7x75.8 | RGB | 抵抗膜タイプ付 | IPS |
| ATM0500L19B | 5.0" | 800 x 480 | 500 | 80/80/80/80 | 120.70x75.80 | LVDS | - | TN+O-film |
| ATM0500M27K | 5.0" | 800 x 480 | 1100 | 80/80/80/80 | 120.7x75.8 | MIPI | - | IPS |
| ATM0680M3 | 6.8" | 480x1280 | 450 | 80/80/80/80 | 66.80x181.10 | MIPI | - | IPS |
| ATM0680M3A | 6.8" | 480x1280 | 1100 | 80/80/80/80 | 66.80x181.10 | MIPI | - | IPS |
| ATM0700L61 | 7.0" | 1024x600 | 600 | 80/80/80/80 | 164.9x100.0 | LVDS | - | IPS |
| ATM0700L61-CT | 7.0" | 1024x600 | 500 | 80/80/80/80 | 176.42x115.70 | LVDS | 静電容量タイプ付 | IPS |
| ATM0700L61K | 7.0" | 1024x600 | 1100 | 80/80/80/80 | 164.9 x 100.0 | LVDS | - | IPS |
| ATM0700L61K-CT | 7.0" | 1024x600 | 1000 | 80/80/80/80 | 176.42x115.7 | LVDS | 静電容量タイプ付 | IPS |
| ATM0700M61K | 7.0" | 1024x600 | 1100 | 80/80/80/80 | 164.9 x 100.0 | MIPI | - | IPS |
| ATM0700M61K-CT | 7.0" | 1024x600 | 1000 | 80/80/80/80 | 176.42x115.70 | MIPI | 静電容量タイプ付 | IPS |
| ATM0700L74 | 7.0" | 800 x 480 | 360 | 85/85/85/85 | 170.0x110.0 | LVDS | - | IPS |
| ATM0700L76 | 7.0" | 800 x 480 | 1100 | 85/85/85/85 | 170.0x110.0 | LVDS | - | IPS |
| ATM0700D6B | 7.0" | 800 x 480 | 500 | 70/7070/50 | 164.9x100.0 | RGB | - | TN |
| ATM0700D6B-CTN | 7.0" | 800 x 480 | 430 | 70/7070/50 | 164.9x100.0 | RGB | 静電容量タイプ付 | TN |
| ATM0700D6B-T | 7.0" | 800 x 480 | 400 | 70/7070/50 | 164.9x100.0 | RGB | 抵抗膜タイプ付 | TN |
| ATM0700D6J | 7.0" | 800 x 480 | 1000 | 70/7070/50 | 164.9x100.0 | RGB | - | TN |
| ATM0700D6J-CTN | 7.0" | 800 x 480 | 850 | 70/7070/50 | 164.9x100.0 | RGB | 静電容量タイプ付 | TN |
| ATM0700D6J-T | 7.0" | 800 x 480 | 800 | 70/7070/50 | 164.9x100.0 | RGB | 抵抗膜タイプ付 | TN |
| ATM0700L6N | 7.0" | 800 x 480 | 500 | 70/70/70/50 | 164.9x100.0 | LVDS | - | TN |
| ATM0700L6N-CTN | 7.0" | 800 x 480 | 430 | 70/70/70/50 | 164.9x100.0 | LVDS | 静電容量タイプ付 | TN |
| ATM0700L6N-T | 7.0" | 800 x 480 | 400 | 70/70/70/50 | 164.9x100.0 | LVDS | 抵抗膜タイプ付 | TN |
| ATM0700L6J | 7.0" | 800 x 480 | 1050 | 70/70/70/50 | 164.9x100.0 | LVDS | - | TN |
| ATM0700L6J-CTN | 7.0" | 800 x 480 | 850 | 70/70/70/50 | 164.9x100.0 | LVDS | 静電容量タイプ付 | TN |
| ATM0700L6J-T | 7.0" | 800 x 480 | 850 | 70/70/70/50 | 164.9x100.0 | LVDS | 抵抗膜タイプ付 | TN |
| ATM0700L6L | 7.0" | 800 x 480 | 1050 | 70/70/70/50 | 166.1x101.2 | LVDS | - | TN |
| ATM0700L6L-CTN | 7.0" | 800 x 480 | 900 | 70/70/70/50 | 166.1x101.2 | LVDS | 静電容量タイプ付 | TN |
| ATM0700L6L-T | 7.0" | 800 x 480 | 900 | 70/70/70/50 | 166.1x101.2 | LVDS | 抵抗膜タイプ付 | TN |
| ATM0700D12B | 7.0" | 800 x 480 | 500 | 70/70/70/50 | 164.9x100.0 | RGB | - | TN |
| ATM0700D12B-T | 7.0" | 800 x 480 | 400 | 70/70/70/50 | 164.9x100.0 | RGB | 抵抗膜タイプ付 | TN |
| ATM0700D8C | 7.0" | 800 x 480 | 500 | 70/70/70/50 | 164.90x100.00 | RGB | - | TN |
| ATM0700D38B | 7.0" | 800 x 480 | 700 | 70/70/60/50 | 165.0x100.0 | RGB | - | TN |
| ATM0700D8C-CTN | 7.0" | 800 x 480 | 425 | 70/70/70/50 | 164.90x100.00 | RGB | 静電容量タイプ付 | TN |
| ATM0700D38B-CTN | 7.0" | 800 x 480 | 590 | 70/70/60/50 | 164.9x100.0 | RGB | 静電容量タイプ付 | TN |
| ATM0700D38B-T | 7.0" | 800 x 480 | 550 | 70/70/60/50 | 165.0x100.0 | RGB | 抵抗膜タイプ付 | TN |
| ATM0784M2N | 7.84" | 400x1280 | 500 | 80/80/80/80 | 205.78x67.80 | MIPI | - | IPS |
| ATM0800D9A | 8.0" | 800 x 600 | 350 | 70/70/70/50 | 183.0x141.0 | RGB | - | TN |
| ATM0800D9A-T | 8.0" | 800 x 600 | 280 | 70/70/50/70 | 183.0x141.0 | RGB | 抵抗膜タイプ付 | TN |
| ATM0900D6 | 9.0" | 800 x 480 | 300 | 70/70/50/70 | 210.7x126.5 | RGB | - | TN |
| ATM0900D8 | 9.0" | 800 x 480 | 300 | 70/70/70/50 | 211.1x128.4 | RGB | - | TN |
| ATM1010M40 | 10.1" | 1200 x 1920 | 380 | 85/85/85/85 | 142.9x228.6 | MIPI | - | IPS |
| ATM1010D11 | 10.1" | 1024x600 | 900 | 85/85/85/85 | 235.0x143.0 | TTL | - | IPS |
| ATM1010L1 | 10.1" | 1280 x 800 | 350 | 80/80/80/80 | 229.46x149.1 | LVDS | - | IPS |
| ATM1010L1B | 10.1" | 1280 x 800 | 600 | 80/80/80/80 | 229.46x149.1 | LVDS | - | IPS |
| ATM1010L11 | 10.1" | 1024 x 600 | 900 | 80/80/80/80 | 235.0x143.0 | LVDS | - | TN |
| ATM1010L1K | 10.1" | 1280 x 800 | 1000 | 80/80/80/80 | 229.46x149.1 | LVDS | - | IPS |
| ATM1010L1K-CT | 10.1" | 1280 x 800 | 850 | 80/80/80/80 | 229.46x149.1 | LVDS | 静電容量タイプ付 | IPS |
| ATM1010L1K-T | 10.1" | 1280 x 800 | 800 | 80/80/80/80 | 229.5x149.1 | LVDS | 抵抗膜タイプ付 | IPS |
| ATM1025L1 | 10.25" | 1920 x 720 | 1000 | 85/85/85/85 | 258.9x111.1 | LVDS | - | IPS |
| ATM1040L10A | 10.4" | 1024 x 768 | 1200 | 80/80/80/80 | 238.6x175.8 | LVDS | - | IPS |
| ATM1210L9 | 12.1" | 1024 x 768 | 1000 | 85/85/85/85 | 260.50x204.00 | LVDS | - | IPS |
| ATM1210L9-CT | 12.1" | 1024 x 768 | 850 | 85/85/85/85 | 281.8x220.8 | LVDS | 静電容量タイプ付 | IPS |
| ATM1330E1 | 13.3" | 1920 x 1080 | 300 | 85/85/85/85 | 300.56x188.25 | eDP | - | IPS |
円形(丸形)TFTモジュール 新商品の紹介
円形(丸形)TFTモジュール 新商品の紹介です。
家電からスマートホーム、医療器、制御機器等に適したスタイリッシュな円形で、さらにIPS液晶を採用し、 高解像度で広視野角を備えています。
画面サイズ(インチ)と解像度(ピクセル)は、下記の通りとなります。
デモ機も御座います!
*タッチパネルの搭載も可能です。詳細についてはお問い合わせください。

7インチTFT UARTモジュール 新商品の紹介
7インチTFT UARTモジュール 新商品の紹介です。
●新商品の特徴について
- 静電容量タッチパネル又は、抵抗膜タッチパネルの付属が可能
- フォントの保存として利用可能な1ギガビットのフラッシュメモリを内蔵
- TTL/RS232 電圧レベルオプション付き
- オーディオ回路を内蔵
- リアルタイムクロック(RTC)を内蔵
- UARTポートを使い図形を描写可能
- ファームウエアの更新可能
Sharp製TFT廃番製品のコンパチ品(互換性)のご紹介
Zettler Displayは、Sharp 廃番製品のコンパチ品(互換性製品)の開発をしております。
サイズや解像度などを含むほとんどが互換対応しており、変更無く置き換えが可能となります。
下記ご確認頂き、お気軽にお問い合わせお願いいたします。
| サイズ | SHARP品番 | Zettler品番 | 解像度 | 見え寸法 | 輝度 | インターフェース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3" | LQ043T1DG28 | ATM0430D52-T | 480x272 | 95.04x53.856 | 400cd/m2 | RGB |
| 7.0" | LQ070Y3LW01 | ATM0700L76 | 800x480 | 152.4x91.4 | 360cd/m2 | LVDS |
| 9.0" | LQ090Y3DG01 | ATM0900D8 | 800x480 | 152.4x91.4 | 300cd/m2 | LVDS |
IPS TFT 1.54~10.1インチ 取扱い開始
ついにIPS TFTの取り扱いを開始致しました。IPSタイプは、従来のTN型に比べて、視野角度が非常に広がります。また反転も無く、色の再現性も向上した最高級のTFTパネルとなります。


▼ IPS TFT シリーズ、下記サイズ一覧です。
| サイズ | 品番 | 解像度 | データシート(PDF) |
|---|---|---|---|
| IPS 1.54インチ | ATM0154B1シリーズ | 240x240 | 基本仕様書 |
| IPS 3.5インチ | ATM0350D17シリーズ | 320x240 | 基本仕様書 |
| IPS 4.0インチ | ATM0400D1シリーズ | 480x480 | 基本仕様書 |
| IPS 4.3インチ | ATM0430D44シリーズ | 800x480 | 基本仕様書 |
| IPS 5.0インチ | ATM0500D27シリーズ | 800x480 | 基本仕様書 |
| IPS 6.8インチ | ATM0680L2シリーズ | 480x1280 | 基本仕様書 |
| IPS 7.0インチ | ATM0700L61シリーズ | 1024x600 | 基本仕様書 |
| IPS 7.84インチ | ATM0784L1シリーズ | 400x1280 | 基本仕様書 |
| IPS 10.1インチ | ATM1010L19シリーズ | 1280x800 | 基本仕様書 |
※ 上記は、すべて基本仕様のみの紹介となります。
※ タッチパネルオプションは、抵抗膜タイプ/静電容量タイプ、どちらも対応可能
です。
※ 輝度オプションは、最大1300カンデラ(太陽直下対応)まで対応可能です。
※ その他セミカスタム対応可能です。是非お問い合わせください。
<ZETTLER 社製 TFT液晶モジュールのご紹介について>
取扱商品について、多数御座います。(サイズ、インターフェイス、タッチパネル有無、輝度違いなど)
詳しくはこちら http://www.zettlercn.com/tft_c4
HDMI接続対応ボード及びUSB-HID接続対応ボードの紹介

IPSタイプのTFT液晶に対応する、HDMI接続ボードとタッチパネルコントローラボードの 取り扱いを開始致しました。サイズ:4.3インチ~10.1インチまでと幅広く対応させて頂きます。
こちらのボードを使用することにより、簡単にモニターとしてご利用頂くことが可能になりました。
先ずは、下記の表よりTFT液晶と適合ボードのご確認お願いいたします。
※リンク先ページ内下部よりPDF Downloadにて、ボードの仕様書をご確認お願いいたします。
| 商品番号 | サイズ | 仕様 IPSタイプ/解像度 | 適合ボード | タッチパネル用ボード |
|---|---|---|---|---|
| ATM0430D44 | 4.3” | IPS, 800 x 480 | HDMI | |
| ATM0430D44-CT | 4.3” | IPS, 800 x 480 静電容量TP付き | HDMI | USB-HID |
| ATM0500D27 | 5.0” | IPS, 800 x 480 | HDMI | |
| ATM0500D27-CT | 5.0” | IPS, 800 x 480 静電容量TP付き | HDMI | USB-HID |
| ATM0500D27K | 5.0” | IPS, 800 x 480 | HDMI | |
| ATM0500D27K-CT | 5.0” | IPS, 800 x 480 静電容量TP付き | HDMI | USB-HID |
| ATM0700L61 | 7.0” | IPS, 1024 x 600 | HDMI | |
| ATM0700L61-CT | 7.0” | IPS, 1024 x 600 静電容量TP付き | HDMI | USB-HID |
| ATM0700L61K | 7.0” | IPS, 1024 x 600 | HDMI | |
| ATM0700L61K-CT | 7.0” | IPS, 1024 x 600 静電容量TP付き | HDMI | USB-HID |
| ATM1010L19 | 10.1” | IPS, 1280 x 800 | HDMI | |
| ATM1010L19-CT | 10.1” | IPS, 1280 x 800 静電容量TP付き | HDMI | USB-HID |
<別メーカーHDMI接続商品のご紹介>
その他、ラズベリーパイ(Raspberry Pi)対応品も御座います。
詳しくはこちら https://www.winstar.com.tw/ja/search/products.html?keywords=HDMI

お問い合わせ
CONTACT
皆様のご不明点やご相談に、迅速かつ丁寧に対応いたします。
どんな小さなことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。
